P
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品展示
CONTACT US
聯(lián)系我們
安徽省寧國市寧輝耐磨材料有限公司
電話:0563-4456198
傳真:0563-4176133
郵編:242300
郵箱:web@ngninghui.com
郵箱:minhui-zhang@163.com
地址:安徽省寧國市汪溪工業(yè)集中區(qū)
網(wǎng)址:honne-ch.com
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品展示
高鉻合金鑄球

詳細說明:
產(chǎn)品規(guī)格
Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ15 | Φ17 | Φ20 | Φ25 | Φ30 |
Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | Φ100 | Φ110 |
化學成分
名稱 | 牌號 | 化學成分 | ||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S | ||
高鉻合金鑄球 | ZQCr26 | 2.0~2.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | 22~28 | ≤1.0 | ≤0.10 | ≤0.08 |
ZQCr20 | 2.0~2.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | 18~22 | ≤1.5 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
ZQCr17 | 2.0~3.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | 15~18 | ≤1.5 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
ZQCr13 | 2.0~3.2 | ≤1.0 | ≤1.5 | 10~15 | ≤1.5 | ≤0.10 | ≤0.08 |
力學性能與金相組織
名稱 | 牌號 | 硬度 | 沖擊值 | 金相組織 | 落球沖擊疲勞壽命(次數(shù)) | |
淬火態(tài) | 非淬火態(tài) | |||||
高鉻合金鑄球 | ZQCr26 | ≥56 | ≥45 | ≥3.0 | M+C | ≥8000 |
ZQCr20 | ≥56 | ≥45 | ≥3.0 | ≥8000 | ||
ZQCr17 | ≥56 | ≥45 | ≥3.0 | ≥8000 | ||
ZQCr13 | ≥56 | ≥45 | ≥3.0 | ≥8000 |
上一個:高鉻合金鑄球