PRODUCT CENTER
產(chǎn)品展示
CONTACT US
聯(lián)系我們
安徽省寧國市寧輝耐磨材料有限公司
電話:0563-4456198
傳真:0563-4176133
郵編:242300
郵箱:web@ngninghui.com
郵箱:minhui-zhang@163.com
地址:安徽省寧國市汪溪工業(yè)集中區(qū)
網(wǎng)址:honne-ch.com
PRODUCT CENTER
產(chǎn)品展示

詳細(xì)說明:
產(chǎn)品規(guī)格
| 球徑 | 每只重量 | 每噸個(gè)數(shù) |
Φ20 | 0.0322 | 31056 |
Φ25 | 0.063 | 15873 |
Φ30 | 0.11 | 9091 |
| Φ40 | 0.257 | 3891 |
| Φ50 | 0.50 | 2000 |
| Φ60 | 0.867 | 1153 |
| Φ70 | 1.37 | 729 |
| Φ80 | 2.05 | 487 |
| Φ90 | 2.9 | 345 |
| Φ100 | 4.00 | 250 |
| Φ110 | 5.3 | 188 |
| Φ120 | 6.80 | 147 |
| Φ125 | 7.75 | 129 |
| Φ130 | 8.74 | 114 |
低鉻鑄鐵磨球化學(xué)成分
| 低鉻鑄鐵磨球 | 牌號(hào) | 化學(xué)成分 | ||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S | ||
| ZQCr2 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤1.5 | 1.0~3.5 | ≤1.0 | ≤0.15 | ≤0.15 | |
力學(xué)性能與金相組織
| 低鉻鑄鐵磨球 | 牌號(hào) | 表面硬度 | 沖擊值 | 金相組織 | 落球沖擊疲勞壽命(次數(shù)) |
| ZQCr2 | ≥45 | ≥1.6 | P+C | ≥5000~15000 |
多元合金鑄球化學(xué)成分
| 名稱 | 化學(xué)成分 | |||||||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | P | S | |
| 多元Ⅰ | 1.8~3.2 | 0.5~1.5 | 0.4~1.5 | 3.0~5 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| 多元Ⅱ | 1.8~3.2 | 0.5~1.5 | 0.1~0.8 | 5~8 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.5 | - | - | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
力學(xué)性能與金相組織
| 名稱 | 硬度 | 沖擊值 | 金相組織 | 落球沖擊疲勞壽命(次數(shù)) | |
| 多元Ⅰ | 48~56 | ≥2.0 | P+C | <Φ80 | ≥13000 |
| ≥Φ80 | ≥16000 | ||||
| 多元Ⅱ | 52~58 | ≥3.5 | M+C | <Φ80 | ≥15000 |
| ≥Φ80 | ≥8000 | ||||

簡體中文
ENGLISH

皖公網(wǎng)安備 34188102000074號(hào)